Taski Ultimaxx 900 Double Disc
Temel Özellikler
- 55 cm çift diskli fırçaya sahip gövde
- 20L solüsyon tankı & 22L kirli su tankı
- IntelliKey
- IntelliTrail 2.0 & IntelliPredict
- IntelliDose+
- IntelliPower
- TASKI Whisper teknolojisi ve HEPA H13 filtresi
Temel Avantajlar
- Eşsiz hijyen ve verimlilik . Mükemmel temizlik ve en hızlı kurumanın kombinasyonu
- Ultimate Güç, Sessiz Operasyon – Patentli Taski Whisper Teknolojisi ve Hepa Filtrasyon Sistemi
- Ultimate kaynak verimliliği – standart ve yüksek konsantrasyon için optimum miktarda kimyasal dozlama
- Güvenli çalışmayı güçlendirmek – Tasarruflu ve hızlı bir başlangıç sağlamak için akıllı teknoloji
- Yeni Nesil Bağlı ve Güvenli Teknolojiler. Dijital bir ekosistem sağlayan, şeffaf verimlilik ve üstün üretkenlik.
TEKNİK VERİ | Çift Fırçalı | |
Bağlanmak | 55 | |
Tank başına teorik maksimum erişim | m2 | 900 |
tekerlek tahriki | Tip | HAYIR |
çalışma hızı | km/s | 3 |
Taşıma hızı | km/s | 3 |
Hız kontrolü | Tip | HAYIR |
teorik performans | m2/h | 1650 |
pratik performans | m2/h | 1238 |
çalışma genişliği | santimetre | 55 |
Fırça sistemi | santimetre | 2×28 |
Fırça basıncı maks. | kilogram | 33 |
Fırça basıncı maks. | N/cm2 | 0.3 |
Fırça hızı | rpm | 195 |
Çözelti deposu | L | 20 |
Kurtarma tankı | L | 22 |
su dozajı | ml/m2 | 6 seviye (22-140) |
Sistem gerilimi | V | 24 |
Pil Türü | Tip | Jel veya Li-Ion |
nominal tüketim | W | 370 |
Makine ağırlığı – RTU (jel) | kilogram | 142 |
Makine ağırlığı – RTU (Li-Ion) | 150 | |
dönüş döngüsü | M | 126 |
Gürültü seviyesi | dB(A) | 65 |
Gürültü seviyesi (ECO) | dB(A) | 60 |
silecek genişliği | santimetre | 820 |
Boyutlar (U x G x Y) |
santimetre | 120x60x111 |