Taski Ultimaxx 900 Single Disc
Temel Özellikler
- Tek Fırça Gövde Seçenekleri 43cm ve 50cm
- 20L solüsyon tankı ve 22L kirli su tankı
- IntelliKey
- IntelliTrail 2.0 & IntelliPredict
- IntelliDose+
- IntelliPower
- TASKI Whisper Teknolojisi ve HEPA H13 filtrasyon sistemi
Temel Avantajlar
- Eşsiz modülerlik ve özelleştirme. İşletmeniz kadar benzersiz ve esnek.
- Ultimate güç ve sessiz çalışma – patentli TASKI whisper teknolojisi ve HEPA filtreleme sistemi
- Ultimate kaynak verimliliği – standart ve yüksek konsantrasyon için optimum miktarda kimyasal dozlama
- Güvenli çalışmayı güçlendirmek – Tasarruflu ve hızlı bir başlangıç sağlamak için akıllı teknoloji
- Yeni Nesil Bağlı ve Güvenli Teknolojiler. Dijital bir ekosistem sağlayan, şeffaf verimlilik ve üstün üretkenlik.
TEKNİK VERİ | Tek Fırçalı | ||
Bağlanmak | 43 | 50 | |
Tank başına teorik maksimum erişim | m2 | 900 | |
tekerlek tahriki | Tip | HAYIR | |
çalışma hızı | km/s | 3 | |
Taşıma hızı | km/s | 3 | |
Hız kontrolü | Tip | HAYIR | |
teorik performans | m2/h | 1290 | 1500 |
pratik performans | m2/h | 968 | 1125 |
çalışma genişliği | santimetre | 43 | 50 |
Fırça sistemi | santimetre | 1×43 | 1×50 |
Fırça basıncı maks. | kilogram | 30 | 32 |
Fırça basıncı maks. | N/cm2 | 0.21 | 0.17 |
Fırça hızı | rpm | 160 | 150 |
Çözelti deposu | L | 20 | |
Kurtarma tankı | L | 22 | |
su dozajı | ml/m2 | 6 seviye (22-140) |
|
Sistem gerilimi | V | 24 | |
Pil Türü | Tip | Jel veya Li-Ion | |
nominal tüketim | W | 370 | |
Makine ağırlığı – RTU (jel) | kilogram | 138 | 138 |
Makine ağırlığı – RTU (Li-Ion) | 146 | 146 | |
dönüş döngüsü | M | 116 | 126 |
Gürültü seviyesi | dB(A) | 65 | |
Gürültü seviyesi (ECO) | dB(A) | 60 | |
silecek genişliği | santimetre | 720 | |
Boyutlar (U x G x Y) |
santimetre | 122x48x111 | 126x54x111 |